Расчет амортизации основных средств различными способами для целей бухгалтерского и налогового учета

Условие: Первоначальная стоимость основного средства 13 000 руб., срок полезного использования - 13 мес., плановый выпуск продукции за период эксплуатации 200т, в первые 3 месяца выпущено по 30т, в оставшиеся - по 11т.
Месяц
(№)
Для целей бухгалтерского учета Для целей налогообложения
Линейный способ Способ уменьшаемого остатка Способ списания стоимости по сумме чисел лет Способ списания стоимости пропорционально объему Линейный метод Нелинейный метод
Ежемес. аморт. (руб) Остат-я ст-ть
(руб)
Ежемес. аморт. (руб) Остат-я ст-ть
(руб)
Ежемес. аморт. (руб) Остат-я ст-ть
(руб)
Ежемес. аморт. (руб) Остат-я ст-ть
(руб)
Ежемес. аморт. (руб) Остат-я ст-ть
(руб)
Ежемес. аморт. (руб) Остат-я ст-ть
(руб)
1 1000 12000 1001 11999 1857 11143 1950 11050 1000 12000 2002 10998
2 1000 11000 924 11075 1714 9429 1950 9100 1000 11000 1385 9613
3 1000 10000 853 10222 1571 7858 1950 7150 1000 10000 1480 8133
4 1000 9000 787 9435 1423 6435 715 6435 1000 9000 1252 6881
5 1000 8000 726 8709 1286 5149 715 5720 1000 8000 1376 5505
6 1000 7000 671 8038 1143 4006 715 5005 1000 7000 848 4657
7 1000 6000 619 7419 1000 3006 715 4290 1000 6000 717 3940
8 1000 5000 571 6848 857 2149 715 3575 1000 5000 607 3333
9 1000 4000 527 6321 714 1435 715 2860 1000 4000 513 2820
10 1000 3000 487 5834 571 864 715 2145 1000 3000 434 2386
11 1000 2000 449 5385 429 435 715 1430 1000 2000 795 1591
12 1000 1000 415 4970 286 149 715 715 1000 1000 795 795
13 1000 0 4970 0 149 0 715 0 1000 0 795 0
Итого 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
• В начало страницы
Copyright © 2007- Бухгалтерский учет и налоги
По вопросам сотрудничества и другим вопросам по работе сайта пишите на cleogroup[собака]yandex.ru